Hovoc 4 – Set Point 2 : 4 – 0 (25-13, 25-21, 25-12, 25-13).
Set Point 2 - Set Up 5 : 4 - 0 (25-20, 25-15, 25-20, 25-21).
Set Up 5 - Set Point 2 : 2 - 2 (21-25, 23-25, 25-14, 25-20).
Set Point 1 - Olsredlem 2 : 2 - 2 (25-15, 22-25, 25-22, 22-25).
Aspargos 1 - Set Point 2 : 3 - 1 (25-23, 25-27, 25-22, 25-19).
VC Asterix 1 - Set Point 1 : 1 - 3 (25-27, 15-25, 25-18, 10-25).
Set Point 1 - Tupos 2 : 2 - 2 (25-12, 25-18, 23-25, 17-25).
AV Flash 2 - Set Point 1 : 1 - 3 (22-25, 25-17, 14-25, 19-25).
Set Point 2 - Oldtimers 2 : 3 - 1 (25-14, 25-14, 24-26, 25-22).
Set Point 1 - AV Flash 2 : 0 - 4 (17-25, 13-25, 12-25, 21-25);
Pagina 4 van 11