Set Point 2 - Olsredlem 3 : 2 - 2 (25-19, 16-25, 20-25, 25-15).
Set Point 2 - Set Up 4 : 1 - 3 (14-25, 9-25, 25-14, 16-25).
Set Point 1 - Sportivo 1 : 3 - 1 (25-20, 16-25, 28-26, 25-22).
VC Ysselsteyn 1 - Set Point 2 : 4 - 0 (25-10, 25-08, 25-10, 25-10).
AV Flash 3 – Set Point 1 : 2 - 2 (25-21, 17-25, 10-25, 25-15).
Set Point 2 - VC Trivia 4 : 4 - 0 (25-19, 25-10, 25-11, 25-20).
Vokon 2 - Set Point 1 : 4 - 0 (25-14, 25-21, 25-13, 25-15).
Aspargos 1 - Set Point 2 : 4 - 0 (25-17, 25-6, 25-21, 25-14).
Set Point 1 - VC Asterix 1 : 0 - 4 (21-25, 18-25, 23-25, 15-25).
Accretos 3 - Set Point 2 : 2 – 2 (28-26, 16-25, 25-23, 20-25).
Pagina 3 van 14

