VC Ysselsteyn 1 – Set Point 1 : 1 - 3 (20-25, 25-20, 14-25, 12-25).
Accretos 3 – Set Point 2 : 2 - 2 (25-20, 21-25, 18-25, 25-23).
Set Point 1 - Hovoc 3 : 0 - 4 (17-25, 18-25, 17-25, 13-25).
Set Point 2 - Olsredlem 1 : 4 - 0 (25-11, 25-11, 25-12, 25-13).
Oldtimers 2 - Set Point 2 : 2 - 2 (25-23, 15-25, 10-25, 25-18).
Set Point 1 - Activerooy 3 : 1 - 3 (25-23, 10-25, 9-25, 16-25).
Set Up 4 - Set Point 1 : 3 - 1 (25-15, 25-17, 25-22, 17-25).
Active Rooy 3 - Set Point 1 : 4 - 0 (25-22, 25-13, 25-21, 25-15).
Set Point 2 - VC Velden 1 : 1 - 3 (10-25, 21-25, 16-25, 25-17).
Set Point 1 - AV Flash 3 : 0 - 4 (19-25, 17-25, 14-25, 20-25).
Pagina 4 van 14

