Set Point 1 - VC Velden 1 : 4 - 0 (25-19, 25-16, 25-19, 25-17).
Set Up 4 - Set Point 2 : 2 - 2 (25-17, 26-28, 25-17, 20-25).
VC Velden 1 - Set Point 1 : 0 - 4 (21-25, 19-25, 21-25, 13-25).
Sportivo 1 - Set Point 1 : 4 - 0 (25-08, 25-11, 25-12, 25-07).
Set Point 2 - VC Ysselsteyn 1 : 0 - 4 (21-25, 16-25, 18-25, 11-25).
Set Point 1 - AV Flash 3 : 3 - 1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-15).
VC Trivia 4 - Set Point 2 : 0 - 4 (20-25, 23-25, 14-25, 6-25).
Set Point 1 - VC Trivia 2 : 1 - 3 (14-25, 15-25, 14-25, 25-21).
Set Point 1 - Vokon 2 : 1 - 3 (12-25, 26-24, 13-25, 12-25).
VC Asterix 1 - Set Point 1 : 1 - 3 (26-28, 2523, 20-25, 18-25).
Pagina 1 van 14

