Set Point 2 - VC Ysselsteyn 2 : 3 - 1 (25-11, 25-12, 25-22, 22-25).

Olsredlem 1 - Set Point 2 : 3 - 1 (12-25, 25-21, 25-23, 25-20).

Active Rooy 2 - Set Point 1 : 3 - 1 (25-15, 25-11, 25-21, 17-25).

Olsredlem 2 - Set Point 1 : 2 - 2 (25-23, 21-25, 23-25, 25-17).

Set Point 2 - Revoc 3 : 4 - 0 (25-13, 25-08, 25-19, 25-17).

Set Point 1 - VC Grashoek 2 : 2 - 2 (25-23, 26-24, 21-25, 17-25).

Set Point 2 - Hovoc 4 : 0 - 4 (16-25, 15-25, 14-25, 19-25).

Set Point 1 - Asterix 1 : 3 - 1 (25-18, 25-14, 25-07, 22-25).

Vokon 2 - Set Point 1 : 1 - 3 (11-25, 29-31, 25-15, 20-25).

Set Point 1 - Active Rooy 2 : 2 - 2 (25-18, 27-25, 20-25, 19-25).

Subcategorieën