Sportivo 1 - Set Point 1 : 4 - 0 (25-22, 25-15, 25-20, 25-07).

Set Point 2 - Oldtimers 1 : 0 - 4 (22-25, 13-25, 19-25, 14-25).

Oldtimers 2 - Set Point 2 : 2 - 2 (24-26, 25-9, 21-25, 25-12).

Na enkele kleine wijzigingen zijn de gepubliceerde programma's nu definitief:

Dames recreanten 1

Dames recreanten 2

 

Set Point 2 - VC Grashoek 2 : 0 - 4 (15-25, 19-25, 22-25, 13-25).

Revoc/VCB 3 - Set Point 2 : 1 - 3 (18-25, 27-25, 12-25, 11-25).

Set Point 1 - Sportivo 1 : 4 - 0 (25-22, 25-16, 25-16, 25-18).

Peelpush DVT 3 - Set Point 2 : 2 - 2 (25-19, 25-15, 17-25, 18-25).

Set Point 1 - Set Up 2 : 1 - 3 (30-28, 22-25, 17-25, 25-27).

Set Point 1 - Vokon 1 : 0 - 4 (18-25, 16-25, 15-25, 22-25).

Subcategorieën